CELLULE : | |||
Modèle : MOBILVETTA | Collection : 2016 | Couleur : Blanc | Référence : |
Finition : K-YATCH | Place couchages : 4 | Places Repas : 4 |
Réservoir eau propre : 120 L |
Réservoir eaux usées : 100 L |
Réfrigérateur/Congélateur AES |
||
Accessoires : | |||
2 TV LED | Antenne satellite automatique | Panneau solaire | Four |
Store extérieur | Combi chauffage-chauffe eau TRUMA Gaz | Réfrigérateur/Congélateur AES | Douche séparée |
Hotte aspirante | Moustiquaire de porte | Éclairage LED | Micro ondes |
Lit pavillon | Lit central | Store plissé de cabine (REMIS) | |
PORTEUR : | |||
Marque : FIAT |
Modèle : DUCATO |
Date de 1ère MEC : 13/01/2016 | Kilométrage : 18511 KM |
Longueur : 7,43 m | Largeur : 2,35 m | Hauteur : 2,90 m | Places CG : 4 |
Garantie : | PVOM : 3082 |
PTAC : 3500 | Énergie : Diesel |
Cylindrée : 2,3L | Puissance DIN : 150 ch |
Puissance Fiscale : 8 |
Transmission : BVM 6 |
Accessoires : |
|||
Caméra de recul | Multimédia intégré avec GPS | Vitres électriques | Airbags |
Châssis voie élargi | Régulateur de vitesse | Verrouillage centralisé | Safari room |
Alternateur renforcé | Climatisation porteur | Rétros électriques | Soute traversante |
ABS, ASR, ESP | Attelage | ||
Pour vous aider à réaliser votre projet en toute sérénité, nous vous proposons des solutions de financement avec ou sans apport (classique ou LOA), ainsi que des extensions de garantie. N’hésitez plus, contactez-nous !
Données constructeur et photos non contractuelles
Prix total indiqué, options et frais de mise à la route inclus, hors coût de certificat d’immatriculation
Reviews
There are no reviews yet.