CELLULE : | |||
Modèle : BURSTNER | Collection : 2022 | Couleur : Blanc | Référence : |
Finition : LYSEO TD 690G | Place couchages : 4 | Places Repas : 4 |
Réservoir eau propre : 125 L |
Réservoir eaux usées : 90 L |
Réfrigérateur / Congélateur: AES |
||
Accessoires : | |||
TV Connectée | Combi chauffage – chauffe eau TRUMA Gaz | Panneau solaire | SOG |
Double plancher isolé et chauffé | Store extérieur | Réfrigérateur / Congélateur AES | Sunroof ouvrant |
Moustiquaire de porte | Table télescopique | Éclairage LED | Lit pavillon électrique |
Lit jumeaux king size | Soplair | Store plissé de cabine (REMIS) | |
PORTEUR : | |||
Marque : CITROEN | Modèle : JUMPER |
Date de 1ère MEC : 20/09/2022 | Kilométrage : 1715 KM |
Longueur : 6,99 m | Largeur : 2,30 m | Hauteur : 2,95 m | Places CG : 4 |
Garantie : | PVOM : 2810 kg | PTAC : 3500 kg | Énergie : Diesel |
Cylindrée : 2.2 L | Puissance DIN : 140 ch |
Puissance Fiscale : 7 | Transmission : BVM 6 |
Accessoires : |
|||
Radio CD | Caméra de recul | Pare choc peint | ABS, ASR, ESP |
Vitres électriques | Airbags | Régulateur de vitesse | Verrouillage centralisé |
Soute traversante | Volant multifonctions | Alternateur renforcé | Climatisation porteur |
Marchepied électrique | Radars de recul | Rétro électriques | |
Pour vous aider à réaliser votre projet en toute sérénité, nous vous proposons des solutions de financement avec ou sans apport (classique ou LOA), ainsi que des extensions de garantie. N’hésitez plus, contactez-nous !
Données constructeur et photos non contractuelles
Prix total indiqué, options et frais de mise à la route inclus, hors coût de certificat d’immatriculation
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.